由于其效率低、准确性低等缺点,传统的手工输入方式无法满足大规模自动化工业生产的需要。有了固定式扫描器的出现能通过现代机械设备取代传统劳动力,从而提高生产效率。
箱码是商品外包装箱上使用的条码标识,是在商品订货、批发、配送及仓储等流通过程中应用的条码符号。这天有家做零部件厂家找到我们艾韦迅出一个解决方案,因为箱内有10个产品,每个产品上三个条码,要求同时读取箱内所有码,也就是同时批量读取30个条码内容。艾韦迅工程师根据现场情况和客户要求,选用海康MV-IDC005X-12MW工业固定式扫码器取得了良不不读码效果。读码效果稳定,读码率可达99.8%,从读码到码信息到客户系统耗时2秒,提高了工作效率。
内置深度学习读码算法,可适应多种复杂工况,鲁棒性强
单一线缆提供丰富IO接口,可接入多路输入、输出信号
14颗LED复合光源,支持分组灵活搭配
兼容偏振功能,偏振和非偏振模式可快速切换
顶部环形指示灯及双边侧腰线结果指示灯,快速观察工作状态
内置双LED瞄准器,方便安装对准
型号 | 名称 | 紧凑型,1.3MP,12mm机械调焦镜头,白色光源,分销型号 |
型号 | MV-IDC005X-12MW | |
性能 | 像元尺寸 | 4 μm × 4 μm |
条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,Matrix 2 of 5,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,Industrial 25等 | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
最大处理帧率 | 60 fps | |
曝光时间 | 35 μs ~ 1 sec | |
靶面尺寸 | 1/2.7” | |
最大读取速度 | 84个码/秒 | |
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus, Fins,SLMP | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
电气特性 | 数字I/O | 17-pin M12接口提供电源和I/O:包含3路非隔离输入(LineIn 0/1/2),3路非隔离输出(LineOut 0/1/2),1路RS-232,支持通过顶部按钮触设备 |
供电 | 24 VDC | |
最大功耗 | 20 W@24 VDC(启用自带补光灯) | |
数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) | |
结构 | 湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 |
镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明和全偏振镜头罩 | |
指示灯 | 电源指示灯PWR,网络指示灯LNK,状态指示灯STS,结果显示指示灯OK/NG | |
重量 | 约280 g | |
焦距 | 12 mm | |
光源 | 聚光白光, 可选购聚光红光/蓝光/红外 | |
温度 | 工作温度0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | |
外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | |
镜头接口 | M12-Mount,机械对焦 | |
IP防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
广州艾韦迅科技是??低親IKVISION旗下的??祷魅薍ikRobot海康智能读码器/工业相机经销商,供应??瞪枨笽D2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型号,??低親IKVISION读码器同时为 为电子、物流、FPD显示屏、半导体、汽车制造等领域提供专业机器视觉解决方案,???a href="http://ivysun.cn/tiaoma_dutou/" target="_blank" >工业读码器助力用户快速准确实现工业自动化。